BM26 – 2" Reversible Ball Mount med 2" Drop (10,000 lb kapasitet)
BM26 er en kraftig og vendbar 2" ball mount utviklet for brukere som trenger et solid og stabilt hengerfeste for tunge tilhengere. Ball mounten har et 2" drop og 3/4" lift, noe som gjør den perfekt for kjøretøy med moderat høydeforskjell mellom henger og bil.
Den kraftige stålkonstruksjonen, kombinert med en slitesterk pulverlakkert finish, sikrer lang levetid og god beskyttelse mot rust og slitasje. Med en makskapasitet på 10,000 lb GTW og 1,000 lb TW, passer BM26 utmerket til arbeidsbruk, båthengere, maskintraller og tung transport.
| Part # | Style | Ball Hole | Shank | A Length | Drop (B) | Lift (C) | MGTWR / MTW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM26 | 2 | 1" | 2" | 8 5/8" | 2" | 3/4" | 10,000 / 1,000 | 8 lb |
| BM20 | 2 | 1" | 2" | 13 1/4" | 2" | 3/4" | 10,000 / 1,000 | 9.5 lb |
| BM48 | 3 | 1" | 2" | 8 1/8" | 4" | 2 3/4" | 10,000 / 1,000 | 9 lb |
| BM40 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 4" | 2 3/4" | 10,000 / 1,000 | 10 lb |
| BM68 | 3 | 1" | 2" | 8 1/8" | 6" | 4 3/4" | 7,500 / 750 | 10 lb |
| BM60 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 6" | 4 3/4" | 7,500 / 750 | 11.3 lb |
| BM80 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 8" | 6 3/4" | 7,500 / 750 | 12 lb |
| BM10 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 10" | – | 7,500 / 750 | 15 lb |
| BM12 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 12" | – | 7,500 / 750 | 15.4 lb |
| APBM | – | 1" | 2" | 11 1/8" | 11" | – | 5,000 / 500 | 20 lb |





