BM68 er en heavy-duty 2" reversible ball mount designet for kjøretøy som trenger et lavere tilkoblingspunkt enn standard hengerfester gir. Med 6" drop og 4 3/4" lift passer denne modellen spesielt godt til biler med høy bakende eller lette løftede kjøretøy.
Den solide stålkonstruksjonen er pulverlakkert for å gi optimal rustbeskyttelse og lang levetid. BM68 er vurdert for 7,500 lb GTW og 750 lb TW, noe som gjør den perfekt for middels tunge tilhengere som båthengere, arbeidstrailere og maskinhengere.
Dette er et stabilt, holdbart og fleksibelt ball mount for dem som trenger ekstra høydejustering.
| Part # | Style | Ball Hole | Shank | A Length | Drop (B) | Lift (C) | MGTWR / MTW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM26 | 2 | 1" | 2" | 8 5/8" | 2" | 3/4" | 10,000 / 1,000 | 8 lb |
| BM20 | 2 | 1" | 2" | 13 1/4" | 2" | 3/4" | 10,000 / 1,000 | 9.5 lb |
| BM48 | 3 | 1" | 2" | 8 1/8" | 4" | 2 3/4" | 10,000 / 1,000 | 9 lb |
| BM40 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 4" | 2 3/4" | 10,000 / 1,000 | 10 lb |
| BM68 | 3 | 1" | 2" | 8 1/8" | 6" | 4 3/4" | 7,500 / 750 | 10 lb |
| BM60 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 6" | 4 3/4" | 7,500 / 750 | 11.3 lb |
| BM80 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 8" | 6 3/4" | 7,500 / 750 | 12 lb |
| BM10 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 10" | – | 7,500 / 750 | 15 lb |
| BM12 | 3 | 1" | 2" | 11 1/8" | 12" | – | 7,500 / 750 | 15.4 lb |
| APBM | – | 1" | 2" | 11 1/8" | 11" | – | 5,000 / 500 | 20 lb |





